 |
Afganistan |
|
Islamskie Państwo Afganistanu |
|
| angielski: | Afghanistan | | |
| kontynent: | Azja | | |
| koordynaty | 33 00 N, 65 00 E | | |
| powierzchnia | 6 475 | km2 | NA |
| lodność | 28 513 677 | | July 2004 est. |
| obywatele | Afgańczycy | | |
| stolica | Kabul | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 4727 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 2112 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 8 000 000 000 | $ | 2004 |
| inflacja | 5,2 | % (consumer prices) -2.60 | 2003 est. |
| eksport | 98 000 000 | $ | 2002 est. |
| import | 1 007 000 000 | $ | 2002 est. |
| PKB | 20 000 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB real | 29 | % (real growth rate) 29.00 | NA |
| PKB na mieszkańca | 700 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
| telefony | 331 | main lines in use | 2002 |
| telefony komórkowe | 12 | mobile cellular | 2002 |
| Internet users | 1 | | 2002 |
| autostrady | 21 | km | 1999 est. |
| koleje | 25 | km | 2001 |
| produkcja elektryczności | 334 800 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 511 400 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 61 000 000 | $ (dollar figure) | 2003 |
| industrialpgr | | % (Industrial production growth rate) 7.00 | |
| Infant mortality rate | 165,96 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 11 800 000 | | 2001 est. |
| Life expectancy at birth | 4246 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 678 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | | % 0.00 | |
| flaga | mapa | położenie |  |  | brak pliku |
- Afganistan - Albania
|
|
 |