 |
Albania |
|
Republika Albanii |
|
| angielski: | Albania | | |
| kontynent: | Europa | | |
| koordynaty | 41 00 N, 20 00 E | | |
| powierzchnia | 28 748 | km2 | NA |
| lodność | 3 544 808 | | July 2004 est. |
| obywatele | tirańczycy | | |
| stolica | Tirana | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 1508 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 502 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 1 410 000 000 | $ | 2003 |
| inflacja | 3,3 | % (consumer prices) -2.60 | 2003 |
| eksport | 425 000 000 | $ | 2003 est. |
| import | 1 760 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB | 16 130 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB real | 7 | % (real growth rate) 29.00 | 2003 est. |
| PKB na mieszkańca | 4500 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
| telefony | 240 | main lines in use | 2003 |
| telefony komórkowe | 851 | mobile cellular | 2002 |
| Internet users | 17 | | 2003 |
| autostrady | 18 | km | 2000 |
| koleje | 447 | km | 2003 |
| produkcja elektryczności | 5 289 000 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 5 898 000 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 56 500 000 | $ (dollar figure) | FY02 |
| industrialpgr | 27 | % (Industrial production growth rate) 7.00 | 2003 est. |
| Infant mortality rate | 22,31 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 1 350 000 | | 2003 est. |
| Life expectancy at birth | 7706 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 205 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 158 | % 0.00 | 2003 est. |
| flaga | mapa | położenie |  |  | brak pliku |
Afganistan - Albania - Algieria
|
|
 |