 |
Algieria |
|
Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna |
|
| angielski: | Algeria | | |
| kontynent: | Afryka | | |
| koordynaty | 28 00 N, 3 00 E | | |
| powierzchnia | 2 381 740 | km2 | NA |
| lodność | 32 129 324 | | July 2004 est. |
| obywatele | Algierczycy | | |
| stolica | Algier | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 1776 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 461 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 22 000 000 000 | $ | 2003 est. |
| inflacja | 3,1 | % (consumer prices) -2.60 | 2003 est. |
| eksport | 24 960 000 000 | $ | 2003 est. |
| import | 12 420 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB | 194 300 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB real | 73 | % (real growth rate) 29.00 | 2003 est. |
| PKB na mieszkańca | 5900 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
| telefony | 2 200 000 | main lines in use | 2003 |
| telefony komórkowe | 1 447 310 | mobile cellular | 2003 |
| Internet users | 500 | | 2002 |
| autostrady | 104 | km | 1999 |
| koleje | 3 973 | km | 2003 |
| produkcja elektryczności | 24 690 000 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 22 900 000 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 2 196 600 000 | $ (dollar figure) | 2003 |
| industrialpgr | 8 | % (Industrial production growth rate) 7.00 | 2003 est. |
| Infant mortality rate | 32,16 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 9 500 000 | | 2003 |
| Life expectancy at birth | 7274 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 204 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 284 | % 0.00 | 2003 est. |
| flaga | mapa | położenie |  |  | brak pliku |
Albania - Algieria - Andora
|
|
 |