 |
| angielski: | Andorra | | |
| kontynent: | Europa | | |
| koordynaty | 42 30 N, 1 30 E | | |
| powierzchnia | 468 | km2 | NA |
| lodność | 69 865 | | July 2004 est. |
| obywatele | andorczycy | | |
| stolica | Andora | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 932 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 59 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 0 | $ | |
| inflacja | 4,3 | % (consumer prices) -2.60 | 2000 |
| eksport | 58 000 000 | $ | 1998 |
| import | 1 077 000 000 | $ | 1998 |
| PKB | 1 300 000 000 | $ | 2000 est. |
| PKB real | 38 | % (real growth rate) 29.00 | 2000 est. |
| PKB na mieszkańca | 19000 | $ (per capita) 55,100 | 2000 est. |
| telefony | 35 | main lines in use | 2001 |
| telefony komórkowe | 235 | mobile cellular | 2001 |
| Internet users | 245 | | 2001 |
| autostrady | 269 | km | 1994 |
| koleje | 0 | km | |
| produkcja elektryczności | 0 | kWh | |
| konsumpcja eleltryczności | 0 | kWh | |
| Military expenditures | 0 | $ (dollar figure) | |
| industrialpgr | | % (Industrial production growth rate) 7.00 | |
| Infant mortality rate | 4,05 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 33 | | 2001 est. |
| Life expectancy at birth | 835 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 128 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 0 | % 0.00 | 1996 est. |
| flaga | mapa | położenie |  |  | brak pliku |
Algieria - Andora - Angola
|
|
 |