 |
| angielski: | Anguilla | | |
| kontynent: | | | |
| koordynaty | 18 15 N, 63 10 W | | |
| powierzchnia | 102 | km2 | NA |
| lodność | 13 008 | | July 2004 est. |
| obywatele | | | |
| stolica | | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 1445 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 546 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 8 800 000 | $ | 1998 |
| inflacja | 2,3 | % (consumer prices) -2.60 | NA |
| eksport | 2 600 000 | $ | 1999 |
| import | 80 900 000 | $ | 1999 |
| PKB | 104 000 000 | $ | 2001 est. |
| PKB real | 28 | % (real growth rate) 29.00 | 2001 est. |
| PKB na mieszkańca | 8600 | $ (per capita) 55,100 | 2001 est. |
| telefony | 62 | main lines in use | 2002 |
| telefony komórkowe | 18 | mobile cellular | 2002 |
| Internet users | 3 | | 2002 |
| autostrady | 105 | km | 1997 |
| koleje | 0 | km | |
| produkcja elektryczności | 0 | kWh | |
| konsumpcja eleltryczności | 42 600 000 | kWh | NA |
| Military expenditures | 0 | $ (dollar figure) | |
| industrialpgr | 31 | % (Industrial production growth rate) 7.00 | 1997 est. |
| Infant mortality rate | 21,91 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 6 049 | | 2001 |
| Life expectancy at birth | 769 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 174 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 67 | % 0.00 | 2001 |
| flaga | mapa | położenie |  |  | brak pliku |
Angola - Anguilla - Antarktyda
|
|
 |