 |
| angielski: | Antigua and Barbuda | | |
| kontynent: | Ameryka Północna | | |
| koordynaty | 17 03 N, 61 48 W | | |
| powierzchnia | 443 | km2 | NA |
| lodność | 6 832 | | July 2004 est. |
| obywatele | | | |
| stolica | | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 177 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 555 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 231 000 000 | $ | 1999 |
| inflacja | 0,4 | % (consumer prices) -2.60 | 2000 est. |
| eksport | 689 000 000 | $ | 2002 |
| import | 692 000 000 | $ | 2002 est. |
| PKB | 750 000 000 | $ | 2002 est. |
| PKB real | 3 | % (real growth rate) 29.00 | 2002 est. |
| PKB na mieszkańca | 11000 | $ (per capita) 55,100 | 2002 est. |
| telefony | 38 | main lines in use | 2002 |
| telefony komórkowe | 382 | mobile cellular | 2002 |
| Internet users | 10 | | 2002 |
| autostrady | 250 | km | 1999 est. |
| koleje | 77 | km | 2001 est. |
| produkcja elektryczności | 105 300 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 97 890 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 0 | $ (dollar figure) | |
| industrialpgr | 6 | % (Industrial production growth rate) 7.00 | 1997 est. |
| Infant mortality rate | 20,18 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 30 | | NA |
| Life expectancy at birth | 716 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 227 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 11 | % 0.00 | 2001 est. |
Antigua i Barbuda |
|
multimedia |
| flaga | mapa | położenie | | brak pliku |  | brak pliku |
Antarktyda - Antigua i Barbuda - Antyle Holenderskie
|
|
 |