 |
Argentyna |
|
Republika Argentyńska |
|
| angielski: | Argentina | | |
| kontynent: | Ameryka Południowa | | |
| koordynaty | 34 00 S, 64 00 W | | |
| powierzchnia | 2 766 890 | km2 | NA |
| lodność | 39 144 753 | | July 2004 est. |
| obywatele | Argentyńczycy | | |
| stolica | Buenos Aires | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 1719 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 757 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 142 000 000 000 | $ | 2002 est. |
| inflacja | 3,7 | % (consumer prices) -2.60 | 2003, yearend |
| eksport | 29 570 000 000 | $ | 2003 est. |
| import | 13 270 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB | 432 700 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB real | 8 | % (real growth rate) 29.00 | 2003 est. |
| PKB na mieszkańca | 11200 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
| telefony | 8 009 400 | main lines in use | 2002 |
| telefony komórkowe | 6 500 000 | mobile cellular | 2002 |
| Internet users | 4 100 000 | | 2002 |
| autostrady | 215 471 | km | 1999 |
| koleje | 34 091 | km | 2003 |
| produkcja elektryczności | 97 170 000 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 92 120 000 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 4 300 000 000 | $ (dollar figure) | NA |
| industrialpgr | 7 | % (Industrial production growth rate) 7.00 | 2003 est. |
| Infant mortality rate | 15,66 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 15 000 000 | | 1999 |
| Life expectancy at birth | 757 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 224 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 163 | % 0.00 | September 2003 |
| flaga | mapa | położenie |  |  | brak pliku |
Arabia Saudyjska - Argentyna - Armenia
|
|
 |