 |
| angielski: | Aruba | | |
| kontynent: | | | |
| koordynaty | 12 30 N, 69 58 W | | |
| powierzchnia | 193 | km2 | NA |
| lodność | 71 218 | | July 2004 est. |
| obywatele | | | |
| stolica | | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 1153 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 647 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 285 000 000 | $ | 1996 |
| inflacja | 3,2 | % (consumer prices) -2.60 | 2002 est. |
| eksport | 128 000 000 | $ | 2002 est. |
| import | 841 000 000 | $ | 2002 est. |
| PKB | 1 940 000 000 | $ | 2002 est. |
| PKB real | -1.50 | % (real growth rate) 29.00 | 2002 est. |
| PKB na mieszkańca | 28000 | $ (per capita) 55,100 | 2002 est. |
| telefony | 371 | main lines in use | 2002 |
| telefony komórkowe | 53 | mobile cellular | 2001 |
| Internet users | 24 | | 2002 |
| autostrady | 800 | km | 1995 |
| koleje | 0 | km | |
| produkcja elektryczności | 531 900 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 494 700 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 0 | $ (dollar figure) | |
| industrialpgr | | % (Industrial production growth rate) 7.00 | |
| Infant mortality rate | 6,02 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 41 501 | | 1997 est. |
| Life expectancy at birth | 7898 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 179 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 06 | % 0.00 | 2003 est. |
| flaga | mapa | położenie |  |  | brak pliku |
Armenia - Aruba - Ashmore i Cartier Wyspy
|
|
 |