 |
| angielski: | Bahamas, The | | |
| kontynent: | Ameryka Północna | | |
| koordynaty | | | |
| powierzchnia | 1 394 | km2 | NA |
| lodność | 299 697 | | July 2004 est. |
| obywatele | Bahamczycy | | |
| stolica | Nassau | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 1822 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 882 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 308 500 000 | $ | 2002 |
| inflacja | 1,7 | % (consumer prices) -2.60 | 2002 est. |
| eksport | 617 000 000 | $ | 2002 est. |
| import | 1 614 000 000 | $ | 2002 est. |
| PKB | 5 099 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB real | 1 | % (real growth rate) 29.00 | 2003 est. |
| PKB na mieszkańca | 16800 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
| telefony | 1 266 | main lines in use | 2002 |
| telefony komórkowe | 1 218 | mobile cellular | 2002 |
| Internet users | 60 | | 2002 |
| autostrady | 2 693 | km | 1999 est. |
| koleje | 0 | km | |
| produkcja elektryczności | 1 560 000 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 1 451 000 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 0 | $ (dollar figure) | |
| industrialpgr | | % (Industrial production growth rate) 7.00 | |
| Infant mortality rate | 25,7 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 156 | | 1999 |
| Life expectancy at birth | 6563 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 223 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 69 | % 0.00 | 2001 est. |
| flaga | mapa | położenie | | brak pliku | brak pliku | brak pliku |
Azerbejdżan - Bahamy - Bahrajn
|
|
 |