 |
| angielski: | Gambia, The | | |
| kontynent: | Afryka | | |
| koordynaty | | | |
| powierzchnia | 113 | km2 | NA |
| lodność | 1 546 848 | | July 2004 est. |
| obywatele | Gambijczycy | | |
| stolica | Bandżul | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 403 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 1208 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 476 000 000 | $ | 2001 est. |
| inflacja | 5,5 | % (consumer prices) -2.60 | 2002 est. |
| eksport | 156 000 000 | $ | 2003 est. |
| import | 271 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB | 2 597 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB real | 05 | % (real growth rate) 29.00 | 2003 est. |
| PKB na mieszkańca | 1700 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
| telefony | 384 | main lines in use | 2002 |
| telefony komórkowe | 100 | mobile cellular | 2002 |
| Internet users | 25 | | 2002 |
| autostrady | 27 | km | 1999 |
| koleje | 0 | km | |
| produkcja elektryczności | 85 330 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 79 360 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 900 000 | $ (dollar figure) | 2003 |
| industrialpgr | | % (Industrial production growth rate) 7.00 | |
| Infant mortality rate | 73,48 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 400 | | 1996 |
| Life expectancy at birth | 5479 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 546 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | | % 0.00 | |
| flaga | mapa | położenie |  | brak pliku | brak pliku |
Gabon - Gambia - Ghana
|
|
 |