 |
| angielski: | Congo, Republic of the | | |
| kontynent: | Afryka | | |
| koordynaty | | | |
| powierzchnia | 342 | km2 | NA |
| lodność | 2 998 040 | | July 2004 est. |
| obywatele | | | |
| stolica | Beazzaville | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 2866 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 1449 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 5 000 000 000 | $ | 2000 est. |
| inflacja | 4 | % (consumer prices) -2.60 | 2002 est. |
| eksport | 2 293 000 000 | $ | 2003 est. |
| import | 666 900 000 | $ | 2003 est. |
| PKB | 2 186 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB real | 2 | % (real growth rate) 29.00 | 2003 est. |
| PKB na mieszkańca | 700 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
| telefony | 22 | main lines in use | 2002 |
| telefony komórkowe | 2 218 | mobile cellular | 2002 |
| Internet users | 5 | | 2002 |
| autostrady | 128 | km | 1999 est. |
| koleje | 894 | km | 2002 |
| produkcja elektryczności | 358 100 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 633 000 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 68 600 000 | $ (dollar figure) | 2003 |
| industrialpgr | 0 | % (Industrial production growth rate) 7.00 | 2002 est. |
| Infant mortality rate | 93,86 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 4 951 | | 2004 est. |
| Life expectancy at birth | 4951 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 354 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | | % 0.00 | |
Kongo (Beazzaville) |
|
multimedia |
| flaga | mapa | położenie | | brak pliku | brak pliku | brak pliku |
Komory - Kongo (Beazzaville) - Kongo, Demokratyczna Republika
|
|
 |
|