 |
Korea Południowa |
|
Republika Korei |
|
| angielski: | Korea, South | | |
| kontynent: | Azja | | |
| koordynaty | | | |
| powierzchnia | 9 848 | km2 | NA |
| lodność | 48 598 175 | | July 2004 est. |
| obywatele | Koreańczycy | | |
| stolica | Seul | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 1233 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 613 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 134 900 000 000 | $ | yearend 2003 est. |
| inflacja | 3,5 | % (consumer prices) -2.60 | 2003 est. |
| eksport | 201 300 000 000 | $ | 2003 est. |
| import | 175 600 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB | 855 300 000 000 | $ | 2003 est. |
| PKB real | 28 | % (real growth rate) 29.00 | 2003 est. |
| PKB na mieszkańca | 17700 | $ (per capita) 55,100 | 2003 est. |
| telefony | 23 257 000 | main lines in use | 2002 |
| telefony komórkowe | 32 342 000 | mobile cellular | 2002 |
| Internet users | 26 270 000 | | 2002 |
| autostrady | 8 699 | km | 1999 est. |
| koleje | 3 125 | km | 2002 |
| produkcja elektryczności | 290 700 000 000 | kWh | 2001 |
| konsumpcja eleltryczności | 270 300 000 000 | kWh | 2001 |
| Military expenditures | 14 522 000 000 | $ (dollar figure) | FY03 |
| industrialpgr | 3 | % (Industrial production growth rate) 7.00 | 2003 est. |
| Infant mortality rate | 7,18 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 23 000 000 | | 2003 |
| Life expectancy at birth | 7558 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 156 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 34 | % 0.00 | 2003 est. |
Korea Południowa |
|
multimedia |
| flaga | mapa | położenie | | brak pliku | brak pliku | brak pliku |
Kongo, Demokratyczna Republika - Korea Południowa - Korea Północna
|
|
 |
|