 |
| angielski: | Man, Isle of | | |
| kontynent: | | | |
| koordynaty | | | |
| powierzchnia | 572 | km2 | NA |
| lodność | 74 655 | | July 2004 est. |
| obywatele | | | |
| stolica | | | |
| domena internetowa | | | |
| waluta | | | |
| symbol waluty | | | |
| urodziny | 1128 | (urodzeń na 1000 osób) 48.91 | 2004 est. |
| zgony | 1135 | (zgonów na 1000 osób) 33.63 | 255 |
| zadłużenie zagraniczne | 0 | $ | |
| inflacja | 3,6 | % (consumer prices) -2.60 | March 2003 est. |
| eksport | 0 | $ | |
| import | 0 | $ | |
| PKB | 1 600 000 000 | $ | 2001 est. |
| PKB real | 135 | % (real growth rate) 29.00 | NA |
| PKB na mieszkańca | 21000 | $ (per capita) 55,100 | 2001 est. |
| telefony | 51 | main lines in use | 1999 |
| telefony komórkowe | 0 | mobile cellular | |
| Internet users | 0 | | |
| autostrady | 800 | km | 1999 |
| koleje | 60 | km | 2002 |
| produkcja elektryczności | 0 | kWh | |
| konsumpcja eleltryczności | 0 | kWh | |
| Military expenditures | 0 | $ (dollar figure) | |
| industrialpgr | 32 | % (Industrial production growth rate) 7.00 | FY96/97 |
| Infant mortality rate | 6,05 | (deaths/1,000 live births) 192.50 | 2004 est. |
| laborforce | 3 661 | | 1998 |
| Life expectancy at birth | 7816 | (years) 83.50 | 2004 est. |
| Total fertility rate | 165 | (children born/woman) 6.91 | 2004 est. |
| Unemployment rate | 07 | % 0.00 | March 2003 |
| flaga | mapa | położenie |  | brak pliku | brak pliku |
Malta - Man - Mariany Północne
|
|
 |
|